Si conclude la 16° giornata del campionato francese della Ligue 1.
I parigini vengono raggiunti a tempo scadto, al 95′ dal Lille di Paulo Fonseca con la rete di testa in tap in del subentrato David dopo un erroraccio in fase di disimpegno di Marcos Asensio.
Il solito gol di Mbappè su rigore aveva portato avanti la banda di Luis Enrique, che si fermano così a otto vittorie consecutive ma allungano in classifica per i passi falsi delle inseguitrici.
Infatti, sia il Nizza, batosta per 3-1 contro Le Havre, protagonista assoluto uno scatenato Sabbi autore di una doppietta, che il Monaco in casa dall’ex fanalino di coda Lione, nei minuti di recupero, escono sconfitti e vedono allungare la vetta, rispettivamente -5 e -7.
In zona Champions balzo in avanti del Brest, corsaro per 2-0 sul campo del Nantes, che raggiunge al quarto posto il Lilla. Cosi come prosegue il momento positivo del Marsiglia di Gennaro Gattuso, capace di piegare in casa per 2-1 il Clermont, mestamente ultimo in Ligue 1.
RISULTATI E MARCATORI
Venerdì 15 dicembre
Monaco – Lione 0-1
Sabato 16 dicembre
Le Havre – Nizza 3-1
Lens – Reims 2-0
Domenica 17 dicembre
Nantes – Brest 0-2
Lorient – Strasburgo 1-2
Metz – Montpellier 0-1
Tolosa – Rennes 0-0
Marsiglia – Clermont 2-1
Lille – Paris Saint-Germain 1-1
CLASSIFICA ATTUALE DELLA LIGUE 1
1 | ![]() | PSG | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 | VVVVN |
2 | ![]() | Nizza | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | NVPVP |
3 | ![]() | Monaco | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | NPVVP |
4 | ![]() | Lille | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | NVVNN |
5 | ![]() | Brest | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | VVNVV |
6 | ![]() | Ol. Marsiglia | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | NVVVV |
7 | ![]() | Lens | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | VVVNV |
8 | ![]() | Reims | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | PPVPP |
9 | ![]() | Strasburgo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | NPNVV |
10 | ![]() | Le Havre | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | NNPPV |
11 | ![]() | Nantes | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | PNVPP |
12 | ![]() | Montpellier | 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | PNPNV |
13 | ![]() | Rennes | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | PVPPN |
14 | ![]() | Metz | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | VVPPP |
15 | ![]() | Tolosa | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | NPNPN |
16 | ![]() | Ol. Lione | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | PPPVV |
17 | ![]() | Lorient | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | PPNPP |
18 | ![]() | Clermont | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | -13 | PNPNP |
Foto da Twitter – Articolo a cura di Guglielmi Dario – Sporpress24.com