La Champions League 2026/27 è pronta a partire. La UEFA ha ufficializzato il calendario completo della League Phase, che vedrà protagoniste 36 squadre per un totale di144 partite distribuite su otto giornate. Ogni squadra giocherà otto incontri, quattro in casa e quattro in trasferta. (UEFA.com)
La prima giornata è in programma dall’8 al 10 settembre 2026, mentre l’ultima giornata si disputerà interamente mercoledì 27 gennaio 2027.
Per l’Italia saranno quattro le squadre al via:Inter, Napoli, Roma e Como.
Champions League 2026/27: le date della League Phase
- 1ª giornata:8-10 settembre 2026
- 2ª giornata:13-14 ottobre 2026
- 3ª giornata:20-21 ottobre 2026
- 4ª giornata:3-4 novembre 2026
- 5ª giornata:24-25 novembre 2026
- 6ª giornata:8-9 dicembre 2026
- 7ª giornata:19-20 gennaio 2027
- 8ª giornata:27 gennaio 2027
1ª giornata – 8, 9 e 10 settembre 2026
La Champions League partirà martedì 8 settembre con sei partite. Tra le sfide più attese c’èReal Madrid-Inter, mentre il Napoli debutterà mercoledì 9 settembre al Maradona contro l’Arsenal. Roma e Como chiuderanno la prima giornata affrontando rispettivamente Fenerbahçe e Lipsia. (UEFA.com)
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
8 settembre | 18:45 | AEK Atene-LASK |
8 settembre | 18:45 | Club Brugge-Aston Villa |
8 settembre | 21:00 | Borussia Dortmund-Villarreal |
8 settembre | 21:00 | Porto-Manchester City |
8 settembre | 21:00 | Lille-Real Betis |
8 settembre | 21:00 | Real Madrid-Inter |
9 settembre | 18:45 | Barcellona-Feyenoord |
9 settembre | 18:45 | Stoccarda-Viking |
9 settembre | 21:00 | Liverpool-Atlético Madrid |
9 settembre | 21:00 | Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava |
9 settembre | 21:00 | Sporting CP-Galatasaray |
9 settembre | 21:00 | Napoli-Arsenal |
10 settembre | 18:45 | Fenerbahçe-Roma |
10 settembre | 18:45 | PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk |
10 settembre | 21:00 | Como-Lipsia |
10 settembre | 21:00 | Bayern Monaco-Bodø/Glimt |
10 settembre | 21:00 | Manchester United-Sabah |
10 settembre | 21:00 | Slavia Praga-Lens |
2ª giornata – 13 e 14 ottobre 2026
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
13 ottobre | 18:45 | Lens-Sporting CP |
13 ottobre | 18:45 | Sabah-Slavia Praga |
13 ottobre | 21:00 | Arsenal-Lille |
13 ottobre | 21:00 | Atlético Madrid-Manchester United |
13 ottobre | 21:00 | Inter-Club Brugge |
13 ottobre | 21:00 | Galatasaray-Barcellona |
13 ottobre | 21:00 | Lipsia-PSV Eindhoven |
13 ottobre | 21:00 | Viking-Bayern Monaco |
13 ottobre | 21:00 | Villarreal-Napoli |
14 ottobre | 18:45 | Feyenoord-Como |
14 ottobre | 18:45 | LASK-Liverpool |
14 ottobre | 21:00 | Roma-Real Madrid |
14 ottobre | 21:00 | Aston Villa-Fenerbahçe |
14 ottobre | 21:00 | Shakhtar Donetsk-AEK Atene |
14 ottobre | 21:00 | Bodø/Glimt-Borussia Dortmund |
14 ottobre | 21:00 | Manchester City-Paris Saint-Germain |
14 ottobre | 21:00 | Real Betis-Porto |
14 ottobre | 21:00 | Slovan Bratislava-Stoccarda |
3ª giornata – 20 e 21 ottobre 2026
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
20 ottobre | 18:45 | Fenerbahçe-Slavia Praga |
20 ottobre | 18:45 | Sabah-Borussia Dortmund |
20 ottobre | 21:00 | Roma-Slovan Bratislava |
20 ottobre | 21:00 | Porto-PSV Eindhoven |
20 ottobre | 21:00 | Liverpool-Villarreal |
20 ottobre | 21:00 | Manchester City-AEK Atene |
20 ottobre | 21:00 | Paris Saint-Germain-Barcellona |
20 ottobre | 21:00 | Napoli-Bodø/Glimt |
20 ottobre | 21:00 | Stoccarda-Atlético Madrid |
21 ottobre | 18:45 | Como-Manchester United |
21 ottobre | 18:45 | Lille-Galatasaray |
21 ottobre | 21:00 | Aston Villa-Viking |
21 ottobre | 21:00 | Club Brugge-Lens |
21 ottobre | 21:00 | Bayern Monaco-Arsenal |
21 ottobre | 21:00 | Inter-Shakhtar Donetsk |
21 ottobre | 21:00 | Real Madrid-Lipsia |
21 ottobre | 21:00 | Real Betis-Feyenoord |
21 ottobre | 21:00 | Sporting CP-LASK |
4ª giornata – 3 e 4 novembre 2026
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
3 novembre | 18:45 | Shakhtar Donetsk-Sporting CP |
3 novembre | 18:45 | Galatasaray-Stoccarda |
3 novembre | 21:00 | Atlético Madrid-Bayern Monaco |
3 novembre | 21:00 | Barcellona-Aston Villa |
3 novembre | 21:00 | Feyenoord-Inter |
3 novembre | 21:00 | Bodø/Glimt-Lille |
3 novembre | 21:00 | LASK-Slovan Bratislava |
3 novembre | 21:00 | Manchester United-Roma |
3 novembre | 21:00 | Villarreal-Paris Saint-Germain |
4 novembre | 18:45 | AEK Atene-Real Madrid |
4 novembre | 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool |
4 novembre | 21:00 | Borussia Dortmund-Real Betis |
4 novembre | 21:00 | Porto-Napoli |
4 novembre | 21:00 | PSV Eindhoven-Club Brugge |
4 novembre | 21:00 | Lipsia-Manchester City |
4 novembre | 21:00 | Lens-Como |
4 novembre | 21:00 | Slavia Praga-Arsenal |
4 novembre | 21:00 | Viking-Sabah |
5ª giornata – 24 e 25 novembre 2026
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
24 novembre | 18:45 | Bodø/Glimt-LASK |
24 novembre | 18:45 | Galatasaray-Aston Villa |
24 novembre | 21:00 | Arsenal-Borussia Dortmund |
24 novembre | 21:00 | Como-AEK Atene |
24 novembre | 21:00 | Feyenoord-Porto |
24 novembre | 21:00 | Manchester City-Napoli |
24 novembre | 21:00 | Lipsia-Lens |
24 novembre | 21:00 | Real Madrid-PSV Eindhoven |
24 novembre | 21:00 | Slovan Bratislava-Real Betis |
25 novembre | 18:45 | Sabah-Barcellona |
25 novembre | 18:45 | Slavia Praga-Villarreal |
25 novembre | 21:00 | Atlético Madrid-Viking |
25 novembre | 21:00 | Club Brugge-Liverpool |
25 novembre | 21:00 | Inter-Stoccarda |
25 novembre | 21:00 | Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe |
25 novembre | 21:00 | Lille-Bayern Monaco |
25 novembre | 21:00 | Paris Saint-Germain-Roma |
25 novembre | 21:00 | Sporting CP-Manchester United |
6ª giornata – 8 e 9 dicembre 2026
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
8 dicembre | 18:45 | Viking-Feyenoord |
8 dicembre | 18:45 | Villarreal-Sabah |
8 dicembre | 21:00 | AEK Atene-Galatasaray |
8 dicembre | 21:00 | Roma-Sporting CP |
8 dicembre | 21:00 | Aston Villa-Paris Saint-Germain |
8 dicembre | 21:00 | Barcellona-Manchester City |
8 dicembre | 21:00 | Bayern Monaco-Slavia Praga |
8 dicembre | 21:00 | Manchester United-Lipsia |
8 dicembre | 21:00 | Napoli-Club Brugge |
9 dicembre | 18:45 | Real Betis-Como |
9 dicembre | 18:45 | Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk |
9 dicembre | 21:00 | Arsenal-Real Madrid |
9 dicembre | 21:00 | Borussia Dortmund-Inter |
9 dicembre | 21:00 | LASK-Fenerbahçe |
9 dicembre | 21:00 | Liverpool-Porto |
9 dicembre | 21:00 | PSV Eindhoven-Atlético Madrid |
9 dicembre | 21:00 | Lens-Bodø/Glimt |
9 dicembre | 21:00 | Stoccarda-Lille |
7ª giornata – 19 e 20 gennaio 2027
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
19 gennaio | 18:45 | Bodø/Glimt-Atlético Madrid |
19 gennaio | 18:45 | Galatasaray-Feyenoord |
19 gennaio | 21:00 | AEK Atene-Roma |
19 gennaio | 21:00 | Aston Villa-Borussia Dortmund |
19 gennaio | 21:00 | Inter-Liverpool |
19 gennaio | 21:00 | Porto-Slavia Praga |
19 gennaio | 21:00 | Lille-Slovan Bratislava |
19 gennaio | 21:00 | Real Madrid-LASK |
19 gennaio | 21:00 | Stoccarda-Club Brugge |
20 gennaio | 18:45 | Fenerbahçe-Villarreal |
20 gennaio | 18:45 | Sabah-Napoli |
20 gennaio | 21:00 | Como-Paris Saint-Germain |
20 gennaio | 21:00 | Manchester United-Bayern Monaco |
20 gennaio | 21:00 | Lipsia-Shakhtar Donetsk |
20 gennaio | 21:00 | Lens-Manchester City |
20 gennaio | 21:00 | Real Betis-Arsenal |
20 gennaio | 21:00 | Sporting CP-Barcellona |
20 gennaio | 21:00 | Viking-PSV Eindhoven |
8ª giornata – 27 gennaio 2027
L’ultima giornata sarà particolarmente importante perchétutte le 18 partite si giocheranno contemporaneamente alle ore 21:00. (Sky Sport)
Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
27 gennaio | 21:00 | Arsenal-Sabah |
27 gennaio | 21:00 | Roma-Lille |
27 gennaio | 21:00 | Atlético Madrid-Fenerbahçe |
27 gennaio | 21:00 | Borussia Dortmund-AEK Atene |
27 gennaio | 21:00 | Club Brugge-Bodø/Glimt |
27 gennaio | 21:00 | Bayern Monaco-Real Betis |
27 gennaio | 21:00 | Barcellona-Como |
27 gennaio | 21:00 | Shakhtar Donetsk-Real Madrid |
27 gennaio | 21:00 | Feyenoord-Lipsia |
27 gennaio | 21:00 | LASK-Porto |
27 gennaio | 21:00 | Liverpool-Lens |
27 gennaio | 21:00 | Manchester City-Sporting CP |
27 gennaio | 21:00 | Paris Saint-Germain-Galatasaray |
27 gennaio | 21:00 | PSV Eindhoven-Stoccarda |
27 gennaio | 21:00 | Slavia Praga-Aston Villa |
27 gennaio | 21:00 | Napoli-Viking |
27 gennaio | 21:00 | Villarreal-Manchester United |
27 gennaio | 21:00 | Slovan Bratislava-Inter |
Champions League 2026/27: il calendario delle italiane
Inter
- Real Madrid-Inter, 8 settembre
- Inter-Club Brugge, 13 ottobre
- Inter-Shakhtar Donetsk, 21 ottobre
- Feyenoord-Inter, 3 novembre
- Inter-Stoccarda, 25 novembre
- Borussia Dortmund-Inter, 9 dicembre
- Inter-Liverpool, 19 gennaio
- Slovan Bratislava-Inter, 27 gennaio
Napoli
- Napoli-Arsenal, 9 settembre
- Villarreal-Napoli, 13 ottobre
- Napoli-Bodø/Glimt, 20 ottobre
- Porto-Napoli, 4 novembre
- Manchester City-Napoli, 24 novembre
- Napoli-Club Brugge, 8 dicembre
- Sabah-Napoli, 20 gennaio
- Napoli-Viking, 27 gennaio
Roma
- Fenerbahçe-Roma, 10 settembre
- Roma-Real Madrid, 14 ottobre
- Roma-Slovan Bratislava, 20 ottobre
- Manchester United-Roma, 3 novembre
- Paris Saint-Germain-Roma, 25 novembre
- Roma-Sporting CP, 8 dicembre
- AEK Atene-Roma, 19 gennaio
- Roma-Lille, 27 gennaio
Como
- Como-Lipsia, 10 settembre
- Feyenoord-Como, 14 ottobre
- Como-Manchester United, 21 ottobre
- Lens-Como, 4 novembre
- Como-AEK Atene, 24 novembre
- Real Betis-Como, 9 dicembre
- Como-Paris Saint-Germain, 20 gennaio
- Barcellona-Como, 27 gennaio
Come funziona la League Phase della Champions League
Le 36 squadre partecipanti sono inserite in un’unica classifica. Ogni club affronta otto avversarie differenti, due per ciascuna delle quattro fasce del sorteggio, disputando quattro partite in casa e quattro in trasferta. (UEFA.com)
Al termine delle otto giornate, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal nono al 24° posto saranno invece chiamate a disputare gli spareggi per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.
La fase campionato promette quindi otto giornate di grande spettacolo, con144 partite complessivee quattro squadre italiane pronte a contendersi un posto tra le migliori d’Europa.


uefa_-_champions_league_-_2026-27_-_league_phase_draw_results_-_calendar_by_matchday
Articolo a cura diStefano Ghezzi– Sportpress24.com