Cala il sipario sulla terza giornata del campionato inglese della Premier League.
Il Chelsea manca ancora il successo a Stamford Bridge. Dopo il ko all’esordio contro il Manchester City e il successo esterno sul campo del Wolverhampton, i Blues di Enzo Maresca non vanno oltre l’1-1 contro il Crystal Palace.
Jackson apre le marcatore nel primo tempo, Eze riprende il Chelsea e pareggia definitivamente i conti.
Nell’altra sfida, successo per 2-1 del Newcastle, che al St. James’ Park batte il Tottenham grazie alle reti di Barnes e Isak; in mezzo il momentaneo 1-1 con l’autorete di Burn.
Debutto casalingo per Tonali, omaggiato da uno striscione dei tifosi dei Magpies: l’ex Milan è entrato in campo al 68’ al posto di Longstaff.
I riflettori sono poi tutti puntati sull’Old Trafford, dove alle 17 il Manchester United sfida il Liverpool di Arne Slot: i Reds (senza il nuovo acquisto Federico Chiesa che assiste alla sfida dalla tribuna) fanno tre vittorie su tre travolgendo 3-0 i Red Devils, protagonisti assoluti Luis Diaz (doppietta) e Mohamed Salah (un gol e due assist).
RISULTATI PREMIER LEAGUE
Sabato 31 Ago 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 1 Set 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 3 |
CLASSIFICA ATTUALE PREMER LEAGUE
Squadre
Aggiornato: 02/09, 10:29
Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | VVV | |
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | VVV | |
3 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | VVN | |
4 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | VVN | |
5 | Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | VNV | |
6 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | VPV | |
7 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | VPV | |
8 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | NNV | |
9 | Nottingham Forest | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | NVN | |
10 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | NVP | |
11 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | PVN | |
12 | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PVN | |
13 | West Ham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | PVP | |
14 | Man. United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | VPP | |
15 | Leicester | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | NPP | |
16 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | PPN | |
17 | Ipswich Town | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | PPN | |
18 | Wolves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | PPN | |
19 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | PPP | |
20 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | PPP |
Foto da X – Articolo a cura di Guglielmi Dario – Sportpress24.com