La SS Lazio riapre la campagna abbonamenti “Avanti Insieme” come ha riportato il messaggero; Lotito darà un’altra chance alla tifoseria laziale per sottoscrivere la tessera per questa stagione.
La prima fase di vendita era terminata il 9 agosto chiudendosi con 23.000 abbonamenti fatti; nella riapertura dello scorso mese il numero è salito a 24.900 abbonamenti.
La Terza riapertura avverrà tra domani e mercoledi dove si presuppone che il numero degli abbonati crescerà a 25.000.
I PREZZI DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI ESTIVA
PREZZI | INTERI | **OVER 65 | **UNDER 16 | **DONNE / INVALIDO 100% *** | **AQUILOTTO | **PROVINCIA IN TRIBUNA |
CURVA NORD | 269€ | = | 220€ | 220€ | 50€ | = |
DISTINTI NE/NO/SE | 269€ | = | 220€ | 220€ | 50€ | = |
TEV PARTERRE LATERALE | 449€ | = | 390€ | 390€ | 50€ | = |
TEV PARTERRE CENTRALE | 549€ | = | 470€ | 470€ | 50€ | = |
TEVERE LATERALE | 576€ | 495€ | 495€ | 495€ | 50€ | 530€ |
TEVERE TOP | 700€ | 590€ | 590€ | 590€ | 50€**** | 630€ |
MONTE MARIO | 800€ | 640€ | 640€ | 640€ | 50€ | 720€ |
MONTE MARIO PLUS MAGLIA | 894€* | 734€* | 734€* | 734€* | 144€* | 814€* |
ONORE | 3.600€ | = | 1.600 | = | 500€ | = |
Foto Claudio Pasquazi – Articolo a cura di Lorenzo Viti – Sportrpress24.com
One thought on “La Lazio riapre per la terza volta la campagna abbonamenti”
Comments are closed.